
新泉股份10月9日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量72.40万股,成交金额5471.27万元。成交价格均为75.57元,相对今日收盘价折价10.66%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3173.94万元,净买入3173.94万元。
证券时报·数据宝统计显示,新泉股份今日收盘价为84.59元,上涨1.87%,日换手率为4.48%,成交额为18.61亿元,全天主力资金净流入1.55亿元,近5日该股累计上涨4.89%,近5日资金合计净流入4.04亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为18.52亿元,近5日增加3.46亿元,增幅为22.95%。(数据宝)
10月9日新泉股份大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 | 2947.23 | 75.57 | -10.66 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 10.60 | 801.04 | 75.57 | -10.66 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 6.80 | 513.88 | 75.57 | -10.66 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 6.00 | 453.42 | 75.57 | -10.66 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 4.00 | 302.28 | 75.57 | -10.66 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 3.00 | 226.71 | 75.57 | -10.66 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 3.00 | 226.71 | 75.57 | -10.66 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP